Váš košík je prázdny
Kategórie bezpečnosti elektrických zariadení pre meranie, kontrolu, skúšanie a laboratórne používanie
Kto vytvára bezpečnostné štandardy, aké sú kategórie prepäťových inštalácií pre nízkonapäťové meracie zariadenia do 1000 V a oveľa viac sa dozviete v tomto článku.
Kto vytvára bezpečnostné štandardy ?
IEC (International Electrotechnical Commission) vytvára všeobecné medzinárodné štandardy bezpečnosti elektrického zariadenia pre meranie, kontrolu a laboratórne používanie.
Kategórie prepäťových inštalácií
IEC61010-1 určuje kategórie prepätí na základe vzdialenosti určitého zariadenia od zdroja energie (viz. Obr. 1 a Tab. 1) a prechodovým prepäťových javov elektrického napätia, ktoré sa vyskytujú v elektrických rozvodoch. Vyššie kategórie sú bližšie ku zdroju energie a vyžadujú vyššiu ochranu.
Kategórie prepätových inštalácií, IEC 61010-1 platí pre nízkonapäťové meracie zariadenia (< 1000 V)
V každej inštalačnej kategórii sú triedy napätia. Je to kombinácia inštalačnej kategórie a napäťovej triedy, ktorá určuje maximálnu odolnosť prístroja proti prechodovým prepäťovým javom.
IEC 61010 skúšobné postupy sa opierajú o tri hlavné kritéria: ustálené napätie, špička impulzu prechodného prepätia a impedancia zdroja. Tieto tri kritéria vám spoločne ukážu skutočnú hodnotu napäťovej odolnosti multimetra.
Tabuľka 1.
| Prepäťová kategoria | V skratke | Príklady | 
| CAT IV | Trojfázové pripojenie na vonkajší rozvod, akékoľvek vonkajšie vodiče | • Vzťahuje sa k „začiatku elektrickej inštalácie“ tzn. Kde je nízke napätie pripojené k vonkajšiemu elektrickému rozvodu. • Elektromery, zariadenia primárnej nadprúdovej ochrany • Vnútorné elektrické inštalácie, domové prípojky zo stĺpu k budove, trasa medzi elektromerom a rozvodovým panelom. • Nadzemné vedenie k jednotlivým budovám, podzemné vedenie k čerpadlám v studniach. | 
| CAT III | Trojfázové rozvody, spolu s osvetlením | • Zariadenia v pevných inštaláciách, napr. rozvádzač a viacfázové motory • Zbernice a napájacie zariadenia v priemyselných podnikoch. • Svetelné systémy vo väčších budovách. • Prepojovacie zásuvky s krátkym vedením k začiatku elektrickej inštalácie. | 
| CAT II | Jednofázové, zásuvkovo pripojené spotrebiče | • Spotrebiče, prenosné nástroje a iné domáce záťaže. • Zásuvkové a ďalšie vetvené obvody. • Zásuvky vo vzdialenosti viac než 10m od CAT III zdroja. • Zásuvky vo vzdialenosti viac než 20m od CAT IV zdroja. | 
| CAT I | Elektronika | • Chránené elektronické zariadenia. • Zariadenia pripojené do elektrických zdrojových častí, ktoré obsahujú zariadenia pre obmedzovanie prechodových prepätí na príslušne nízku úroveň. • Akýkoľvek vysokonapäťový zdroj s malou energiou odvodený od transformátoru s vysokým odporom vinutia, napr. vysokonapäťová časť kopírky. | 
Tabuľka 2.
| Prepäťová kategória inštalácie | Pracovné napätie (DC alebo AC RMS proti zemi) | Prechodný špičkový impulz (20 opakovaní) | Vnútorný odpor zdroja (ohm = V/A) | 
| CAT I | 600 V | 2500 V | 30 Ohm | 
| CAT I | 1000 V | 4000 V | 30 Ohm | 
| CAT II | 600 V | 4000 V | 12 Ohm | 
| CAT II | 1000 V | 6000 V | 12 Ohm | 
| CAT III | 600 V | 6000 V | 2 Ohm | 
| CAT III | 1000 V | 8000 V | 2 Ohm | 
| CAT IV | 600 V | 8000 V | 2 Ohm | 
Odporúčame používať prístroje s uvedeným označením 1000 V CAT III alebo 600 V CAT IV.
Napríklad:
Beha-Amprobe AM-550/IR-450-EUR
